SYSTEM R-C2
Die aktuell innovativste Automation für Frästeile. Automatisch Fertigteile produzieren.
Der Schraubstock greift im Magazin die Rohteile direkt. In der Maschine wird der Schraubstock mit dem Rohteil als Palette abgelegt.
PROMRO Hybrid – die Nr. 1 Roboterzellen beim System R-C2
ROBOTERZELLEN HYBRID TA
Alle Vorteile des System R-C2 nutzen – 4 Baugrössen
Die PROMRO Hybrid-Roboterzellen TA unterstützen alle Funktionen des System GRESSEL R-C2. Vor allem geeignet bei geringem Platzangebot. Bei mittleren und langen Fräszeiten und kleinen bis mittelgrossen Werkstücken können beim Magazin TA beeindruckend lange mannlose Zeiten realisiert werden.
Planen Sie Ihr Bearbeitungszentrum zu automatisieren?
Lassen Sie sich jetzt PROMRO Hybrid mit System R-C2 zeigen – damit Sie es später nicht bereuen!
Technische Daten Hybrid TA
Hybrid 25 TA 900 | Hybrid 25 TA 1200 | Hybrid 50 TA 1200 | Hybrid 50 TA 1600 | |
---|---|---|---|---|
max. Traglast Roboter [kg] | 25 | 25 | 50 | 50 |
max. Werkstückgewicht [kg] | 6,5 | 6,5 | 33 | 33 |
Magazin | TA Tische | TA Tische | TA Tische | TA Tische |
Anzahl Tische | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tischgröße [mm] | 2 x 900 x 550 | 2 x 1200 x 550 | 2 x 1200 x 700 | 2 x 1600 x 700 |
max. Magazinfläche [m²] | 1 | 1,3 | 1,7 | 2,2 |
Mannlose Zeit [h] * | folgt | folgt | folgt | folgt |
Stationen | Re-Grip-Station, 6-Seiten-Station, Abblasbox | Re-Grip-Station, 6-Seiten-Station, Abblasbox | Re-Grip-Station, 6-Seiten-Station, Abblasbox | Re-Grip-Station, 6-Seiten-Station, Abblasbox |
Futterteile | ●●○ | ●●○ | ●●○ | ●●○ |
Wellenteile | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ |
Kubische Teile | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
Sägeabschnitte | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
Gussteile | ●●○ | ●●○ | ●●○ | ●●○ |
für Bearbeitungszentrum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Software Professional | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jobmanager | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Multi Batch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Onepanel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*) max. mannlose Zeit in Stunden für Teile 100x100mm und Fräszeit 10min